英超曼联历史积分_英超历年排名积分榜
朋友们好,今天的文章将为您解析关于英超曼联历史积分和英超历年排名积分榜的问题,希望这篇文章能解决您的疑惑,一起来看看吧!
本文目录
曼联,一个名字,一个传奇。自成立于1878年至今,曼联在英超联赛中取得了无数辉煌的成就。本文将带您回顾曼联的历史积分,探寻这支红色军队的荣耀征程与面对的挑战。
一、曼联历史积分概述
曼联自进入英超联赛以来,累积积分高达8000余分,位列英超历史积分榜前列。在漫长的赛程中,曼联共获得了20个英超联赛冠军、11次足总杯冠军、2次欧洲冠军联赛冠军等荣誉。
二、曼联历史积分亮点
1. 创纪录的英超联赛冠军:曼联在英超联赛中,共夺得20次冠军,创下了英国足球史上的纪录。其中,弗格森爵士执教的曼联时代,更是创造了9次英超联赛冠军的辉煌成绩。
2. 欧洲赛事辉煌:曼联在欧洲赛场上的表现同样出色,曾两次夺得欧洲冠军联赛冠军。其中,2016-2017赛季,曼联在欧联杯中一路过关斩将,最终夺得冠军。
3. 历史性的不败赛季:在2009-2010赛季,曼联在英超联赛中取得了不败的优异成绩,为球迷们奉献了一场场精彩的对决。
4. 多次打破积分纪录:曼联在英超联赛中,多次刷新积分纪录。其中,2010-2011赛季,曼联以92分的积分打破了之前的91分纪录。
三、曼联历史积分面临的挑战
1. 激烈的竞争:随着英超联赛的不断发展,竞争日益激烈。曼联要想继续保持领先地位,必须应对来自其他俱乐部的强大挑战。
2. 球队阵容变化:曼联历史上的辉煌成绩离不开优秀的球员阵容。随着时间的推移,球队阵容不断发生变化。如何在新老交替的过程中保持球队竞争力,是曼联面临的一大挑战。
3. 球队管理:曼联在历史上曾经历过多次管理层动荡,这对球队的稳定发展造成了一定的影响。如何提高球队管理水平,确保俱乐部长期繁荣,是曼联必须面对的问题。
4. 伤病问题:曼联历史上的辉煌时刻,离不开球员们的拼搏。伤病问题一直是困扰球队的重要因素。如何提高球员的身体素质,减少伤病,是曼联需要关注的重点。
四、曼联历史积分的未来展望
尽管曼联在历史积分上取得了辉煌的成绩,但在未来,球队仍需努力应对各种挑战。以下是对曼联未来积分的展望:
1. 优化球队阵容:通过引进高水平球员和培养本土球员,优化球队阵容,提高球队的整体实力。
2. 加强球队管理:提高球队管理水平,确保俱乐部长期稳定发展。
3. 应对伤病问题:通过科学的训练方法和先进的医疗技术,降低球员伤病率,保障球队阵容稳定。
4. 深化青训体系:加大青训投入,培养更多优秀的本土球员,为曼联的未来发展提供源源不断的活力。
曼联,一支充满传奇色彩的球队,在历史积分上留下了浓墨重彩的一笔。面对未来的挑战,曼联需不断优化球队实力,提升管理水平,以迎接新的辉煌。在这片红色土地上,曼联将继续书写属于他们的传奇故事。
英超历届冠军以及积分(30届)
1. 在1992-93赛季,曼联以84分成为英超历史上的首个冠军。
2. 紧随其后,曼联在1993-94赛季以92分的高分成功卫冕。
3. 1994-95赛季,布莱克本以89分的成绩打破了曼联的连冠势头。
4. 1995-96赛季,曼联以82分恢复冠军地位。
5. 1996-97赛季,曼联以75分实现了三连冠。
6. 1997-98赛季,阿森纳以78分结束了曼联的统治。
7. 1998-99赛季,曼联以79分重新夺回冠军。
8. 1999-00赛季,曼联以91分的英超历史最高积分夺冠。
9. 2000-01赛季,曼联以80分保持了他们的领先地位。
10. 2001-02赛季,阿森纳以87分夺冠。
11. 2002-03赛季,曼联以83分重返宝座。
12. 2003-04赛季,阿森纳以90分再次夺冠。
13. 2004-05赛季,切尔西以95分打破了曼联和阿森纳的垄断。
14. 2005-06赛季,切尔西以91分成功卫冕。
15. 2006-07赛季,曼联以89分夺回了冠军。
16. 2007-08赛季,曼联以87分再次夺冠。
17. 2008-09赛季,曼联以90分连续第五个赛季夺冠。
18. 2009-10赛季,切尔西以86分夺冠。
19. 2010-11赛季,曼联以80分继续保持领先。
20. 2011-12赛季,曼城以89分赢得了冠军。
21. 2012-13赛季,曼联以89分再次夺冠。
22. 2013-14赛季,曼城以86分夺冠。
23. 2014-15赛季,切尔西以87分重新夺回冠军。
24. 2015-16赛季,莱斯特城以81分爆冷夺冠。
25. 2016-17赛季,切尔西以93分夺冠。
26. 2017-18赛季,曼城以100分的英超历史最高积分夺冠。
27. 2018-19赛季,曼城以98分继续保持强势。
28. 2019-20赛季,利物浦以99分结束了长达30年的等待。
29. 2020-21赛季,曼城以86分夺冠。
30. 2021-22赛季,曼城以93分再次夺冠。
英超联赛的积分规则是:每胜一场得三分,平一场得一分,负一场得零分。联赛没有加时赛。联赛结束时,积分多的球队排名靠前。如果两队或两队以上积分相同,则通过比较净胜球、总进球数等来进行排名。英超联赛的冠军将获得英超冠军,排名前四的球队将参加下赛季的欧冠联赛,排名第五的球队将参加欧联杯小组赛,足总杯冠军也可以参加欧联杯小组赛。排名最后三位的球队将降级至英冠联赛。
英超联赛,全称为英格兰足球超级联赛,是欧洲五大联赛之一,以其激烈的竞争和高度的观赏性而闻名。自1992-93赛季改制以来,每个赛季都有20支球队参赛。总积分最后三名将降级,下一赛季将在英冠联赛中比赛。
通过以上英超历届冠军以及积分的介绍,我们对英超联赛的冠军历程和积分情况有了更深的了解,希望这些信息对您有所帮助。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
曼联一共获得过多少次英超冠军
截止到2019年1月为止,曼联一共获得过13次英超冠军,分别是:
1、1992-93赛季,曼联以积分84分夺冠。
2、1993-94赛季,曼联以积分92分夺冠。
3、1995-96赛季,曼联以积分82分夺冠。
4、1996-97赛季,曼联以积分75分夺冠。
5、1998-99赛季,曼联以积分79分夺冠。
6、1999-00赛季,曼联以积分91分夺冠。
7、2000-01赛季,曼联以积分80分夺冠。
8、2002-03赛季,曼联以积分83分夺冠。
9、2006-07赛季,曼联以积分89分夺冠。
10、2007-08赛季,曼联以积分87分夺冠。
11、2008-09赛季,曼联以积分90分夺冠。
12、2010/11赛季,曼联以积分80分夺冠。
13、2012/13赛季,曼联以积分89分夺冠。
曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,其前身“牛顿·希斯”于1878年由兰开夏郡和约克郡铁路公司的工人在牛顿希斯工地上成立。
1902年球队改组并改名曼联,现为英格兰足球超级联赛俱乐部,曼联的球队主场为“梦剧场”老特拉福德球场,1910年启用至今。
扩展资料:
曼联其他荣誉
国内赛事
1、7次夺得英格兰足球甲级联赛冠军。
2、12次夺得英格兰足总杯冠军。
3、5次夺得英格兰联赛杯冠军。
4、14次夺得英格兰足球总会慈善盾冠军。
5、7次夺得英格兰足球总会社区盾冠军。
欧洲赛事
1、2次夺得欧洲冠军杯冠军。
2、1次夺得欧洲优胜者杯冠军。
3、1次夺得欧洲超级杯冠军。
4、1次夺得欧洲足联欧洲联赛冠军。
洲际赛事
1、1次夺得丰田杯冠军。
2、1次夺得世俱杯冠军。
其他赛事
1、1次夺得雪佛兰杯冠军。
2、1次夺得吉尼斯国际冠军杯冠军。
参考资料:百度百科-英格兰足球超级联赛
好了,关于英超曼联历史积分和英超历年排名积分榜的内容解说就到此为止,感谢您的阅读!


